Ezen az oldalon tudod lefoglalni a Miami szállást. A kék színnel jelölt napok jelzik a szabad időpontokat. Add meg az érkezésed és a távozásod dátumát a naptárban. Minimum 3 napra lehet lefoglalni a házat.
A foglalás előtt kérlek, hogy olvasd el Foglalási tudnivalókat és a Házszabályokat is. A fizetendő összeg automatikusan kalkulálódik majd. Olvasd el figyelmesen a fizetéssel kapcsolatos információkat is.
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6350$ | 7350$ | 8350$ |
24 | 9350$ | 10350$ | 11350$ | 12350$ | 13350$ | 14350$ | 15350$ |
25 | 16350$ | 17350$ | 18350$ | 19350$ | június 20, 2025Dancso Adrian (fizetve) 20 | június 21, 2025Dancso Adrian (fizetve) 21 | június 22, 2025Dancso Adrian (fizetve) 22 |
26 | június 23, 2025Dancso Adrian (fizetve) 23 | június 24, 2025Dancso Adrian (fizetve) 24 | június 25, 2025Dancso Adrian (fizetve) 25 | június 26, 2025Dancso Adrian (fizetve) 26 | június 27, 2025Dancso Adrian (fizetve) 27 | június 28, 2025Dancso Adrian (fizetve) 28 | június 29, 2025Dancso Adrian (fizetve) 29 |
27 | június 30, 2025Dancso Adrian (fizetve) 30 |
H | K | S | C | P | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | július 1, 2025Dancso Adrian (fizetve) 1 | július 2, 2025Dancso Adrian (fizetve) 2 | július 3, 2025Dancso Adrian (fizetve) 3 | július 4, 2025Dancso Adrian (fizetve) 4 | 5350$ | 6350$ | |
28 | 7350$ | 8350$ | 9350$ | 10350$ | 11350$ | 12350$ | 13350$ |
29 | 14350$ | 15350$ | 16350$ | 17350$ | 18350$ | 19350$ | 20350$ |
30 | 21350$ | 22350$ | 23350$ | 24350$ | 25350$ | 26350$ | 27350$ |
31 | 28350$ | 29350$ | 30350$ | 31350$ |
Biró Attila: +36-30-754-8424
Biró László: +36-70-248-8413
E-mail: [email protected]
Copyright © - Miami szállás 2025
Most 50 dollár kedvezményt adunk
a foglalásod összegéből,
ha feliratkozol hírlevelünkre!